 
  
 
 
 
手機瀏覽
更方便
| 無鐵硫酸鋁粉末100目 | ||
| 指標 | 標準值 | 檢測值 | 
| 氧化鋁(AL2O3)含量,% | ≥17.00 | 17.10 | 
| 鐵(Fe) 含量,% | ≤0.0050 | 0.0026 | 
| (水不溶物)含量,% | ≤ 0.050 | 0.030 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.25 | 
| 篩網分析 | 95%通過率#100目篩網 | 95%通過率#100目篩網 | 
| 
						【品名】無鐵硫酸鋁/阻燃劑硫酸鋁/電池級硫酸鋁  | ||
	